Tens dubtes sobre quina talla Cóndor escollir?
NADÓ / INFANTIL
Mitjons
Talla Nº Peu EUR Nº Peu UK
000 0-3 mesos 0-3 mesos
00 3-6 mesos 3-6 mesos
0 6-12 mesos 6-12 mesos
2 12-24 mesos 12-24 mesos
4 23-26 6.5-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13.0-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5
Mitjons amb talles 1 i 3
Talla Nº Peu EUR Nº Peu UK
000 0-3 mesos 12-24 mesos
00 3-6 mesos 3-6 mesos
0 6-12 mesos 6-12 mesos
1 12-18 mesos 12-18 mesos
2 18-24 mesos 18-24 mesos
3 21-23 5.5-7.5
4 24-26 7.5-9.5
6 27-31 10.5-13.5
8 32-35 1-3.5
10 36-39 4.5-8.0
12 39-41 8.0-9.5
14 41-43 9.5-11.0

NADÓ / INFANTIL
Leotards
Talla Alçada (cm) Pes (kg) Nº Peu EUR Nº Peu UK
000 50-58 1-4 0-3 mesos 0-3 mesos
00 59-70 4-8 3-6 mesos 3-6 mesos
0 71-82 8-13 6-12 mesos 6-12 mesos
2 83-94 13-17 12-24 mesos 12-24 mesos
4 95-106 17-20 23-26 6.5-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-70
Leotards amb talles 1 i 3
Talla Alçada (cm) Pes (kg) Nº peu EUR Nº Peu UK
000 50-57 1-4 0-3 mesos 0-3 mesos
00 58-65 4-8 3-6 mesos 3-6 mesos
0 66-73 8-11 6-12 mesos 6-12 mesos
1 74-81 11-13 12-18 mesos 12-18 mesos
2 81-89 13-15 18-20 2.0-3.5
3 90-97 15-17 21-23 4.5-6.5
4 98-106 17-20 24-26 7.0-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-7.0

NADÓ / INFANTIL
Pantys
Talla Alçada (cm) Pes (kg)
000 54-64 4
00 65-76 4-8
0 77-89 8-11
2 90-97 11-15
4 97-109 15-20
6 109-119 20-25
8 119-135 25-32
10 135-145 32-41
12 145-155 41-50
14 155-170 50-60
16 170-180 60-75

NADÓ / INFANTIL
Jaqueta llarga punto
Talla Llarg cos (cm) Amplada pit (cm) Llarg mànigues (cm)
3 mesos 21.5 22 19
6 mesos 23 24 22
12 mesos 24.5 26 25
18 mesos 25.5 27 27
2 anys 27 28 31
3 anys 29 29 33
4 anys 31 30 35
5 anys 33 31 37
6 anys 35 32 40
8 anys 38 34 44
10 anys 41 36 48
12 anys 44 38 52
Jaquta curta punt
Talla Llarg cos (cm) Amplada pit (cm) Llarg mànigues (cm)
3  mesos 14 22 19
6 mesos 15 24 22
12 mesos 16 26 25
18 mesos 17 27 27
2 anys 18 28 31
3 anys 19 29 33
4 anys 20 30 35
5 anys 21.5 31 37
6 anys 23 32 40

NADÓ / INFANTIL
Capotes
Talla Mesos ∅ Cap
000 0-3 mesos 40-42
00 3-6 mesos 42-44
0 6-12 mesos 44-46
2 12-24 mesos 46-50
Gorres i Boines
Talla Edat ∅ Cap
XXS 3-6 mesos 42-44
XS 6-12 mesos 44-46
S 12-24 mesos 46-50
M 3-6 anys 50-53
L +7 anys 53-55
Bandes
Talla Edat
XXS 6-24 mesps
S 2-4 anys
L +5 anys
Cuellos
Talla Edat Mida (cm)
UBaby 0-24 mesos 18x12
UKids +3 anys 28x25
Colls infinits
Talla Edat Mida en pla
UKids +3 anys 120x18
Bufandes
Talla Edat Mida en pla
UBaby 0-24 mesos 69x11
UKids +3 anys 76x20
Manyoples
Talla Edat
000 0-3 mesos
00 3-6 mesos
0 6-12 mesos
2 12-24 mesos

NADÓ / INFANTIL
Banyadors
Talla Alçada (cm) ∅ Pit (cm) ∅ Cintura (cm)
6 mesos 67 46
12 mesos 74 48
18 mesos 81 50
24 mesos 83-89 52
36 mesos 90-97 54
4 anys 98-104 56 52
6 anys 110-116 60 54
8 anys 123-128 64 56
10 anys 135-140 68 59
12 anys 141-152 73 62
14 anys 153-164 78 65
Barrets
Talla Edat ∅ Cap (cm)
S 12-24 mesos 46-50
M 3-6 anys 50-53

PARE I MARE
Mitjons dona
Talla Nº Peu EUR Nº Peu UK
S 32-35 13.0-2.5
U/M 36-39 3.5-6.5
L 39-41 6.1-7.5
Mitjons home
Talla Nº Peu EUR Nº Peu UK
S 36-40 3.5-6
U 39-44 5.5-9.5
XL 45-48 9.0-13.0
Banyadors home
Talla ∅ Cintura (cm) ∅ Pantalons (cm)
M 84-91 40-42
L 92-99 44-46
XL 100-107 48-50