Guide de tailles Cóndor
BÉBÉ / ENFANT
Chaussettes
Taille Pointure EUR Pointure UK
000 0-3 mois 0-3 mois
00 3-6 mois 3-6 mois
0 6-12 mois 6-12 mois
2 12-24 mois 12-24 mois
4 23-26 6.5-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13.0-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5
Chaussettes avec tailels 1 et 3
Taille Pointure EUR Pointure UK
000 0-3 mois 12-24 mois
00 3-6 mois 3-6 mois
0 6-12 mois 6-12 mois
1 12-18 mois 12-18 mois
2 18-24 mois 18-24 mois
3 21-23 5.5-7.5
4 24-26 7.5-9.5
6 27-31 10.5-13.5
8 32-35 1-3.5
10 36-39 4.5-8.0
12 39-41 8.0-9.5
14 41-43 9.5-11.0

BÉBÉ / ENFANT
Collants
Taille Hauteur (cm) Poid (kg) Pointure EUR Pointure UK
000 50-58 1-4 0-3 mois 0-3 mois
00 59-70 4-8 3-6 mois 3-6 mois
0 71-82 8-13 6-12 mois 6-12 mois
2 83-94 13-17 12-24 mois 12-24 mois
4 95-106 17-20 23-26 6.5-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-70
Collants avec tailles 1 et 3
Taille Hauteur (cm) Poid (kg) Pointure EUR Pointure UK
000 50-57 1-4 0-3 mois 0-3 mois
00 58-65 4-8 3-6 mois 3-6 mois
0 66-73 8-11 6-12 mois 6-12 mois
1 74-81 11-13 12-18 mois 12-18 mois
2 81-89 13-15 18-20 2.0-3.5
3 90-97 15-17 21-23 4.5-6.5
4 98-106 17-20 24-26 7.0-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-7.0

BÉBÉ / ENFANT
Pantys
Taille Hauteur (cm) Poid (kg)
000 54-64 4
00 65-76 4-8
0 77-89 8-11
2 90-97 11-15
4 97-109 15-20
6 109-119 20-25
8 119-135 25-32
10 135-145 32-41
12 145-155 41-50
14 155-170 50-60
16 170-180 60-75

BÉBÉ / ENFANT
Cardigan
Taille Longueur corps (cm) Largeur poitrine (cm) Longueur manches (cm)
3 mois 21.5 22 19
6 mois 23 24 22
12 mois 24.5 26 25
18 mois 25.5 27 27
2 ans 27 28 31
3 ans 29 29 33
4 ans 31 30 35
5 ans 33 31 37
6 ans 35 32 40
8 ans 38 34 44
10 ans 41 36 48
12 ans 44 38 52
Bolero
Taille Longueur corps (cm) Largeur poitrine (cm) Longueur manches (cm)
3  mois 14 22 19
6 mois 15 24 22
12 mois 16 26 25
18 mois 17 27 27
2 ans 18 28 31
3 ans 19 29 33
4 ans 20 30 35
5 ans 21.5 31 37
6 ans 23 32 40

BÉBÉ / ENFANT
Capot
Taille Age ∅ Tête
000 0-3 mois 40-42
00 3-6 mois 42-44
0 6-12 mois 44-46
2 12-24 mois 46-50
Bonnets et bérets
Taille Age ∅ Tête
XXS 3-6 mois 42-44
XS 6-12 mois 44-46
S 12-24 mois 46-50
M 3-6 ans 50-53
L +7 ans 53-55
Bandeau
Taille Age
XXS 6-24 moiss
S 2-4 ans
L +5 ans
Cous
Taille Age Mesure (cm)
UBaby 0-24 mois 18x12
UKids +3 ans 28x25
Cous infinits
Taille Age Mesure
UKids +3 ans 120x18
Écharpe
Taille Age Mesure
UBaby 0-24 mois 69x11
UKids +3 ans 76x20
Mitaines
Taille Age
000 0-3 mois
00 3-6 mois
0 6-12 mois
2 12-24 mois

BÉBÉ / ENFANT
Maillots bain
Taille Hauteur (cm) ∅ Poitrine (cm) ∅ Ceinture (cm)
6 mois 67 46
12 mois 74 48
18 mois 81 50
24 mois 83-89 52
36 mois 90-97 54
4 ans 98-104 56 52
6 ans 110-116 60 54
8 ans 123-128 64 56
10 ans 135-140 68 59
12 ans 141-152 73 62
14 ans 153-164 78 65
Chapeaux
Taille Age ∅ Tête (cm)
S 12-24 mois 46-50
M 3-6 ans 50-53

PAPA ET MAMAN
Chaussettes femme
Taille Pointure EUR Pointure UK
S 32-35 13.0-2.5
U/M 36-39 3.5-6.5
L 39-41 6.1-7.5
Chaussettes homme
Taille Pointure EUR Pointure UK
S 36-40 3.5-6
U 39-44 5.5-9.5
XL 45-48 9.0-13.0
Maillots bain homme
Taille ∅ Ceinture (cm) ∅ Pantalons (cm)
M 84-91 40-42
L 92-99 44-46
XL 100-107 48-50